装备合成是每一个冒险者可以选择的两个生活技能专业中的一个,学习装备合成专业的冒险者,将可以制造出武器或防具。

弓弩 匕首 盾牌 材料


物品名称 装备属性 所需材料 所需图样 学习等级 所需熟练度
银月之枪 攻击力69 体质14 潜能15 速度2.6s 铁锭6 硝制熊皮3 琥珀晶体4 柏木料4 结构图:银月之枪 11 38
虚无之枪 攻击力130 力量20 潜能26 速度2.9s 铝锭7 硝制甲壳4 水晶晶体4 椴木料4 结构图:虚无之枪 21 52
禁断之枪 攻击力143 力量30 体质17 潜能17 速度2.3s 银锭10 硬化巨野猪皮6 绿玛瑙晶体4 松木料6 结构图:禁断之枪 31 68
疾风之枪 攻击力274 体质24 潜能30 物理命中率+1% 近战攻击伤害+20 速度3.4s 纯银锭10 秘银锭2 精制翼狮皮6 翡翠晶体6 杉木料6 结构图:疾风之枪 41 80
风暴之枪 攻击力296 力量33 体质37 潜能24 近战攻击伤害+20 速度3.1s 精铁锭12 秘银锭4 精制龙鳞6 锆石晶体6 桦木料6 结构图:风暴之枪 51 90
暗黑之枪 攻击力368 智力13 潜能30 物理命中率+2% 物理攻击暴击率+1% 暗影系法术伤害+80 神圣系法术伤害+50 速度3.1s 铅锭14 魔法铁锭6 强化地狱犬皮6 红宝石晶体6 樟木料8 结构图:暗黑之枪 61 110
幽冥之枪 攻击力315 力量22 体质25 物理命中率+2% 闪避率+1% 攻击伤害+90 速度2.3s 锡锭15 魔法秘银锭8 强化死灵犬皮8 蓝宝石晶体6 柚木料8 结构图:幽冥之枪 71 130



<-上一页 下一页->
上海派讯信息科技有限公司版权所有 软著登字第 05434 号
《网络文化经营许可证》 编号:文网文[2008]006号 增值电信业务经营许可证:B2-20080021号 京新出音[2007]535号