故事背景
操作指引
战龙介绍
战龙技能
种族职业
职业技能
物品装备
公会技能
任务查询
阵营介绍
武器制作
装备合成
饰品加工
NPC查询
龙珠融合
龙珠制造
打星强化
城战流程

材料

    装备合成是每一个冒险者可以选择的两个生活技能专业中的一个,学习装备合成专业的冒险者,将可以制造出武器或防具。
物品名称 装备属性 所需材料 所需图样 学习等级 所需熟练度
洗礼之冠 护甲9 体质10 智力6 粗布卷4 琥珀晶体2 图样:洗礼之冠 9 65
圣光兜帽 护甲17 体质26 麻布卷10 水晶晶体3 帝王蛛丝1 图样:圣光兜帽 19 100
祈祷兜帽 护甲26 智力21 神圣系法术伤害+40 棉布卷10 绿玛瑙晶体3 皇后蛛丝1 图样:祈祷兜帽 29 125
虔诚之冠 护甲37 体质27 法术暴击率+1% 毛布卷8 翡翠晶体2 巨大的花瓣2 图样:虔诚之冠 39 150
惩戒之冠 护甲51 体质25 智力13 治疗法术效果+80 毛毡卷15 锆石晶体5 语风法珠3 图样:惩戒之冠 49 175
正义之首 护甲20 力量6 体质10 铁锭3 硝制熊皮1 琥珀晶体1 设计图:正义之首 9 65
圣光之首 护甲38 体质20 智力6 铝锭8 硝制甲壳5 水晶晶体1 帝王蛛丝1 设计图:圣光之首 19 100
制裁之首 护甲61 力量10 体质17 近战攻击伤害+20 银锭8 硬化巨野猪皮2 绿玛瑙晶体3 皇后蛛丝2 设计图:制裁之首 29 125
英雄之首 护甲87 体质11 法术命中率+1% 神圣系法术伤害+40 纯银锭5 精制翼狮皮4 翡翠晶体1 巨大的花瓣2 设计图:英雄之首 39 150
光明之首 护甲121 力量13 物理暴击率+1% 近战攻击伤害+50 精铁锭5 精制龙鳞2 锆石晶体2 欧斯朋的鳞片3 设计图:光明之首 49 175
激战面罩 护甲13 力量10 体质3 铁锭4 琥珀晶体2 设计图:激战面罩 9 65
灭绝面罩 护甲24 力量13 体质13 铝锭10 水晶晶体5 巨大的骸骨1 设计图:灭绝面罩 19 100
破釜头盔 护甲38 力量10 体质10 潜能7 近战攻击伤害+20 银锭10 绿玛瑙晶体3 皇后蛛丝2 设计图:破釜头盔 29 125
暗魂头盔 护甲55 力量10 体质12 招架率+1% 暗影系法术伤害+40 纯银锭10 翡翠晶体1 巨大的花瓣2 设计图:暗魂头盔 39 150
冲锋头盔 护甲75 力量9 体质9 物理暴击率+1% 近战攻击伤害+40 精铁锭10 锆石晶体1 欧斯朋的鳞片3 设计图:冲锋头盔 49 175
法力软帽 护甲5 体质11 火系法术伤害+20 粗布卷3 硝制蛇皮2 琥珀晶体1 图样:法力软帽 9 65
灵力头冠 护甲8 体质8 智力10 潜能8 麻布卷8 硝制蝙蝠皮5 水晶晶体1 帝王蛛丝1 图样:灵力头冠 19 100
波动头冠 护甲13 体质14 智力13 火系法术伤害+40 棉布卷8 硬化血蝙蝠皮2 绿玛瑙晶体2 皇后蛛丝2 图样:波动头冠 29 125
优越法冠 护甲18 体质10 智力10 所有法术效果+45 毛布卷5 精制翼狮皮2 翡翠晶体2 巨大的花瓣2 图样:优越法冠 39 150
奥灵之冠 护甲25 体质12 潜能16 所有法术效果+50 毛毡卷10 精制龙鳞1 锆石晶体2 语风印记3 图样:奥灵之冠 49 175
轻灵头饰 护甲9 力量5 体质6 潜能5 硝制翼狮皮3 粗布卷1 琥珀晶体2 图样:轻灵头饰 9 65
狩猎头饰 护甲17 力量7 潜能8 远程攻击伤害+20 硝制野猪皮10 水晶晶体5 帝王蛛丝1 图样:狩猎头饰 19 100
巡逻者头饰 护甲26 力量13 体质10 潜能14 硬化森林熊皮10 绿玛瑙晶体3 皇后蛛丝2 图样:巡逻者头饰 29 125
丛林头饰 护甲37 力量8 体质10 潜能9 物理攻击命中率+1% 精制黑暗犬皮6 精制兀鹫尾羽6 巨大的花瓣2 图样:丛林头饰 39 150
追击者头饰 护甲51 体质13 潜能15 物理暴击率+1% 自然系法术伤害+40 精制龙鳞2 精制暴熊皮5 华丽的翎羽3 图样:追击者头饰 49 175
斗魂之盔 护甲161 力量16 体质18 智力15 物理攻击命中率+1% 神圣系法术伤害+40 锡锭14 蓝宝石晶体5 火焰之尘5 魔法铁锭5 有光泽的石头18 设计图:斗魂之盔 71 210
英勇之盔 护甲100 力量17 体质16 潜能12 物理攻击命中率+1% 近战攻击伤害+40 锡锭14 蓝宝石晶体5 奥法星尘5 魔法铁锭5 有光泽的石头18 设计图:英勇之盔 71 210
丛林之心护额 护甲68 力量21 体质17 潜能18 闪避率+1% 自然系法术伤害+44 魔化雪狼皮20 柚木料5 魔法铁锭5 巨大的龙骨6 蓝宝石精华12 图样:丛林之心护额 71 210
光芒兜帽 护甲43 体质17 智力28 神圣系法术伤害+50 细棉卷6 绢布卷11 虚空之尘3 火焰之尘3 奥法星尘3 蓝宝石晶体6 图样:光芒兜帽 71 210
奇诡法环 护甲34 智力15 潜能20 法术暴击率+1% 所有法术效果+50 细棉卷6 绢布卷11 虚空之尘2 火焰之尘1 奥法星尘5 蓝宝石晶体7 图样:奇诡法环 71 210
公正之盔 护甲210 力量16 体质22 潜能16 招架率+1% 格挡率+1% 近战攻击伤害+40 精金锭8 黄宝石晶体5 冰霜之角5 黄宝石精华18 魔龙之翼1 发亮的石头15 设计图:公正之盔 80 240
裁决头盔 护甲130 力量27 体质15 潜能18 物理攻击命中率+1% 物理暴击率+1% 精金锭8 黄宝石晶体5 冰霜之角5 黄宝石精华18 魔龙之翼1 发亮的石头15 设计图:裁决头盔 80 240
巡林者护额 护甲88 力量26 潜能36 物理攻击命中率+1% 闪避率+1%  圣化白龙鳞3 榉木料5 精金锭3 火焰禁锢环4 魔龙之翼1 图样:巡林者护额 80 240
奉献法冠 护甲55 HP上限+600 MP上限+600 法术暴击率+1% 治疗法术效果+80 绢布卷6 丝绸卷11 暗影之尘4 魔龙之翼1 火焰禁锢环3 黄宝石晶体6 图样:奉献法冠 80 240
灵感法冠 护甲44 体质10 智力22 法术暴击率+1% 所有法术效果+80 绢布卷6 丝绸卷11 暗影之尘3 魔龙之翼1 火焰禁锢环4 黄宝石晶体6 图样:灵感法冠 80 240

<-上一页 下一页->
上海派讯信息科技有限公司版权所有 软著登字第 05434 号
《网络文化经营许可证》 编号:文网文[2008]006号 增值电信业务经营许可证:B2-20080021号 京新出音[2007]535号